Horn- | Exteriörbedömning | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stbnr. | Kodnr. | Status | Namn | F.Vikt | 200dgr vikt | 365dgr vikt | T-tal | Kropp | Muskler | Ben | Helhet |
84243 | 3-7324 | VB Gösta | 43 | 303 | 604 | 109 | 90 | 94 | 86 | 91 | |
3-7326 | VB Ixion | 46 | 329 | 627 | 110 | 80 | 85 | 87 | 85 | ||
85031 | 3-7329 | VB Odd | 38 | 308 | 602 | 105 | 82 | 77 | 83 | 81 | |
85409 | 3-7330 | VB Sire | 43 | 336 | 594 | 100 | 88 | 83 | 81 | 84 | |
9-5993 | P | Boest Konge P | |||||||||
9-8231 | VB TsaariP |
Avels | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stbnr. | Kodnr. | Namn | Produktion | Tillväxt | Slaktkropps Kvalitet | Moder | Kalvning | Mjölk | Födelse | Index | ||
84243 | 3-7324 | |||||||||||
3-7326 | VB Ixion | |||||||||||
85031 | 3-7329 | 112 | 118 | 102 | 98 | 88 | 109 | 120 | ||||
85409 | 3-7330 | |||||||||||
9-5993 | Boest Konge P | |||||||||||
9-8231 | VB TsaariP | |||||||||||
*=Ungtjur | ||||||||||||
200 dagars tillv. | 200 dagar tillv. | 365 dagar vikt | 365 dagar vikt | Tillväxt | Slaktkropps | Form | Fett | |||||
Stbnr. | Kodnr. | Namn | FvM | FvD | Maternell | Direkt | Maternell | Direkt | Avvänjning | tillväxt | Klass | Grupp |
84243 | 3-7324 | |||||||||||
3-7326 | VB Ixion | |||||||||||
85031 | 3-7329 | |||||||||||
85409 | 3-7330 | |||||||||||
9-5993 | Boest Konge P | |||||||||||
9-8231 | VB TsaariP | |||||||||||
*=Ungtjur | ||||||||||||
Avels | ||||||||||||
Stbnr. | Kodnr. | Namn | Mix | PIX | FIX | Index | ||||||
84243 | 3-7324 | |||||||||||
3-7326 | VB Ixion | |||||||||||
85031 | 3-7329 | |||||||||||
85409 | 3-7330 | |||||||||||
9-5993 | Boest Konge P | |||||||||||
9-8231 | VB TsaariP | |||||||||||
*=Ungtjur |
NBDI | NBDI | Kalvningsförmåga | Levande födda | Slakt | Form | Fett | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stbnr. | Kodnr. | Namn | Kort | Lång | Kor | Kvigor | Kor | Kvigor | Tillväxt | Klass | Grupp |
84243 | 3-7324 | 1 | 96 | ||||||||
3-7326 | VB Ixion | -16 | 109 | ||||||||
85031 | 3-7329 | 6 | 4 | 105 | 108 | 105 | 108 | 100 | 100 | 107 | |
85409 | 3-7330 | ||||||||||
9-5993 | Boest Konge P | -7 | -8 | 107 | 100 | 100 | |||||
9-8231 | VB TsaariP | ||||||||||
*=Ungtjur |
Köttrasungdom är ett samarbetsorgan för Barn och Ungdomar i Sveriges Köttrasföreningar i NAB, Nordiska avelsföreningen för biffraser.
Läs mer